"Bedenke Mensch, dass du Staub bist
und wieder zum Staub zurückkehren wirst!"
(Genesis 3,19)
Der Herr hat beim Namen zu sich gerufen:
Vorname | Name | geb. | gest. | Alter | ||
1 | Klaus-Jürgen | Haacke | 26.02.1942 | 15.08.1981 | 39 | |
2 | Gerd | Kube | 10.10.1921 | 07.04.1982 | 61 | |
3 | Viktor | Zobel | 03.03.1937 | 01.05.1995 | 58 | |
4 | Klaus | Hasch | 07.07.1944 | 13.11.1996 | 52 | |
5 | Kurt | v.d. Sand | 03.05.1922 | 07.05.1998 | 76 | |
6 | Norbert | Fröhlich | 12.09.1932 | 15.04.2000 | 68 | |
7 | Siegfried | Karthaus | 13.06.1937 | 08.08.2000 | 63 | |
8 | Herbert | Oberbossel | 16.11.1941 | 03.08.2001 | 60 | |
9 | Karl | Duwenhögger | 04.03.1924 | 04.11.2001 | 77 | |
10 | Albrecht | Wolf | 12.05.1930 | 09.04.2003 | 73 | |
11 | Klaus | Hein | 23.12.1937 | 23.06.2005 | 68 | |
12 | Fulf | Dettmers | 07.11.1934 | 19.07.2005 | 71 | |
13 | Kurt | Butz | 16.02.1930 | 07.03.2006 | 76 | |
14 | Bernhard | Kranklader | 23.08.1930 | 05.12.2006 | 76 | |
15 | Burkhard | v.d.Osten | 05.03.1930 | 07.05.2007 | 77 | |
16 | Manfred | Beier | 30.08.1936 | 02.06.2008 | 72 | |
17 | Alfred | Klammer | 11.03.1932 | 08.02.2009 | 77 | |
18 | Alfred | Wandelt | 19.05.1950 | 25.04.2009 | 59 | |
19 | Gottfried | Bauerdick | 07.12.1955 | 08.05.2009 | 54 | |
20 | Andreas | Dransfeld | 02.08.1961 | 26.12.2009 | 48 | |
21 | Karl-Heinz | Müller | 10.01.1929 | 05.03.2010 | 81 | |
22 | Harald | Wesolowski | 08.04.1955 | 15.01.2010 | 55 | |
23 | Siegfried | Tomczak | 03.11.1954 | 06.10.2010 | 56 | |
24 | Heinz | Garus | 26.01.1928 | 04.07.2010 | 82 | |
25 | Dietmar | Olschewski | 19.11.1954 | 27.08.2010 | 56 | |
26 | Elmar | Fett | 25.09.1939 | 01.11.2010 | 71 | |
27 | Gustav | Hangebruch | 26.08.1939 | 26.04.2011 | 72 | |
28 | Heinrich | Beringhoff | 19.01.1938 | 27.12.2011 | 73 | |
29 | Jochen | Kugel | 16.07.1942 | 15.02.2012 | 70 | |
30 | Helmut | Heinich | 19.11.1944 | 28.02.2012 | 68 | |
31 |
Walter |
Fiedler | 18.10.1939 | 14.04.2012 | 72 | |
32 | Norbert Winfried | Brehl | 16.07.1947 | 13.07.2012 | 64 | |
33 |
Joseph |
Kurz | 19.03.1921 | 17.10.2012 | 91 | |
34 |
Karl - Heinz |
Rotermund | 16.03.1925 | 24.02.2013 | 87 | |
35 |
Josef |
Ahlemeier | 06.02.1938 | 18.07.2013 | 75 | |
36 |
Armin |
Weichsel | 17.02.1937 | 24.07.2013 | 76 | |
37 | Guido | Hasek | 03.07.1954 | 03.12.2013 | 59 | |
38 |
Dietmar |
Horst | 02.08.1943 | 13.05.2014 | 70 | |
39 | Helmut | Romanski | 23.07.1929 | 29.12.2014 | 85 | |
40 | Johannes | Wajerski | 25.10.1938 | 11.02.2015 | 77 | |
41 | Heinz (Ede) | Rätsch | 01.01.1937 | 26.02.2016 | 79 | |
42 | Rainer | Draese | 04.08.1956 | 10.06.2016 | 59 | |
43 | Hans Werner | Stüken | 15.12.1943 | 11.11.2016 | 72 | |
44 | Waldemar | Rose | 17.05.1936 | 20.11.2016 | 80 | |
45 | Karl Heinz (Hein) | Lippert | 08.05.1938 | 05.05.2017 | 79 | |
46 | Diethelm | Elter | 28.08.1936 | 11.07.2017 | 80 | |
47 | Heinz (Icke) | Jahn | 02.02.1936 | 28.09.2017 | 81 | |
48 | Georg | Benner | 01.09.1960 | 26.01.2018 | 58 | |
49 | Rolf | Brinkmann | 08.11.1937 | 06.02.2018 | 80 | |
50 | Adolf | Bertelsmann | 20.04.1939 | 05.03.2018 | 79 | |
51 | Herbert | Wormans | 08.05.1953 | 21.12.2018 | 65 | |
52 | Peter | Stammeyer | 21.02.1950 | 09.02.2019 | 68 | |
53 | Franz Josef | Gante | 19.09.1934 | 21.03.2019 | 85 | |
54 | Johannes-Karl | Riedel | 03.03.1935 | 15.04.2019 | 84 | |
55 | Werner | Praske | 22.01.1950 | 24.06.2019 | 69 | |
56 | Gerhard | Schulze | 17.11.1934 | 25.11.2019 | 85 | |
57 | Günter | Claßen | 05.10.1944 | 24.01.2020 | 75 | |
58 | Rolf | Starker | 19.01.1954 | 01.03.2020 | 66 | |
59 | Meinhard | Reker | 02.03.1953 | 16.03.2020 | 67 | |
60 | Herbert | Roszak | 18.10.1940 | 26.05.2020 | 79 | |
61 | Dieter | Asche | 27.09.1935 | 19.04.2021 | 85 | |
62 | Horst | Rompza | 16.05.1936 | 26.04.2021 | 84 | |
63 | Kurt | Blesinger | 10.01.1935 | 06.05.2021 | 86 | |
64 | Fritz Peter | Hoppe | 16.12.1937 | 11.04.2021 | 83 | |
65 | Alfred | Kuck | 23.09.1930 | 09.09.2021 |
90 |
|
66 | Heinz (Charlie) | Mertens | 13.12.1932 | 06.01.2021 | 89 | |
67 | Franz | Waclawski | 31.10.1934 | 14.04.2022 | 87 | |
68 | Bernd | Paßolat | 04.02.1944 | 08.07.2022 | 78 | |
79 | Manfred | Bauszus | 27.12.1952 | 25.09.2022 | 69 | |
80 | Günter | Böttcher | 13.06.1931 | 09.10.2022 | 91 | |
81 | Winfried | Halberstadt | 02.05.1936 | 23.02.2023 | 86 | |
82 | Rolf | Unverricht | 09.08.1951 | .25.05.2024 | 72 | |
83 | Ingo | Kirchmann | 18.09.1944 | 31.08.2024 | 79 | |
84 | Kurt | Schulze | 26.06.1934 | 05.10.2024 | 90 |
Die Ehemaligenkameradschaft der Panzerbrigade 20
wird unseren verstorbenen Kameraden
stets ein ehrendes Gedenken bewahren!